
A gasolina caiu 1,2% na última semana, segundo dados divulgados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nesta 2ª feira (23.jan.2023). O combustível foi vendido a R$ 4,98 na média nacional na semana de 15 a 21 de janeiro. As informações são do Site Poder 360.
O combustível mais caro foi registrado no Ceará, onde foi vendido por R$ 5,52 por litro. Já a gasolina mais barata foi comercializada no Amapá, por R$ 4,60 por litro.
O preço do diesel S10, mais usado no Brasil e com baixo teor de enxofre, caiu 0,6%. Foi vendido a R$ 6,43 na semana, na média nacional. O combustível variou de R$ 6,18, no Espírito Santo, a R$ 7,31 no Acre.
Já o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), mais conhecido como gás de cozinha, foi vendido a R$ 108,05 por botijão de 13 kg. A redução é de 0,2% ante a semana de 8 a 14 de janeiro.
Eis os valores médios por Estado:
Dados de 15 a 21 de janeiro
| Estado | Gasolina (R$/l) | Diesel S10 (R$/l) | Gás de cozinha (R$/13kg) |
| Acre | 5,26 | 7,31 | 119,61 |
| Alagoas | 4,9 | 6,53 | 103,9 |
| Amapá | 4,60 | 6,77 | 117,89 |
| Amazonas | 5 | 6,61 | 122,61 |
| Bahia | 5,45 | 6,54 | 109,2 |
| Ceará | 5,52 | 6,66 | 110,83 |
| Distrito Federal | 4,87 | 6,60 | 101,80 |
| Espírito Santo | 5,05 | 6,18 | 103,72 |
| Goiás | 4,78 | 6,33 | 111,29 |
| Maranhão | 4,75 | 6,33 | 105,98 |
| Mato Grosso | 4,95 | 6,71 | 125,49 |
| Mato Grosso do Sul | 4,79 | 6,57 | 111,91 |
| Minas Gerais | 4,89 | 6,23 | 110,57 |
| Paraná | 4,99 | 6,35 | 106,60 |
| Paraíba | 4,74 | 6,37 | 111,5 |
| Pará | 4,84 | 6,73 | 112,54 |
| Pernambuco | 4,86 | 6,24 | 100,44 |
| Piauí | 5,07 | 6,65 | 111,18 |
| Rio de Janeiro | 5,03 | 6,30 | 94,98 |
| Rio Grande do Norte | 5,17 | 6,68 | 111,43 |
| Rio Grande do Sul | 4,86 | 6,26 | 105,10 |
| Rondônia | 5,11 | 7,13 | 124,55 |
| Roraima | 5,45 | 7,21 | 128,12 |
| Santa Catarina | 5,15 | 6,46 | 122,7 |
| Sergipe | 5,02 | 6,35 | 103,61 |
| São Paulo | 4,9 | 6,46 | 107 |
| Tocantins | 5,17 | 6,24 | 121,38 |
Fonte: ANP


